Entfernungstabelle zur Tourenplanung | |||||
Entfernung (km) | Schritt | Schritt&Trab | Trab | Trab&Galopp | Galopp |
1 km | 12,0 min | 7,5 min | 6,0 min | 4,8 min | 4,0 min |
2 km | 24,0 min | 15,0 min | 12,0 min | 9,5 min | 8,0 min |
3 km | 36,0 min | 22,5 min | 18,0 min | 14,3 min | 12,0 min |
4 km | 48,0 min | 30,0 min | 24,0 min | 19,0 min | 16,0 min |
5 km | 60,0 min | 37,5 min | 30,0 min | 23,8 min | 20,0 min |
6 km | 72,0 min | 45,0 min | 36,0 min | 28,5 min | 24,0 min |
7 km | 84,0 min | 52,5 min | 42,0 min | 33,3 min | 28,0 min |
8 km | 96,0 min | 60,0 min | 48,0 min | 38,0 min | 32,0 min |
9 km | 108,0 min | 67,5 min | 54,0 min | 42,8 min | 36,0 min |
10 km | 120,0 min | 75,0 min | 60,0 min | 47,5 min | 40,0 min |
11 km | 132,0 min | 82,5 min | 66,0 min | 52,3 min | 44,0 min |
12 km | 144,0 min | 90,0 min | 72,0 min | 57,0 min | 48,0 min |
13 km | 156,0 min | 97,5 min | 78,0 min | 61,8 min | 52,0 min |
14 km | 168,0 min | 105,0 min | 84,0 min | 66,5 min | 56,0 min |
15 km | 180,0 min | 112,5 min | 90,0 min | 71,3 min | 60,0 min |
16 km | 3,2 Std | 2,0 Std | 1,6 Std | 1,3 Std | 1,1 Std |
17 km | 3,4 Std | 2,1 Std | 1,7 Std | 1,3 Std | 1,1 Std |
18 km | 3,6 Std | 2,3 Std | 1,8 Std | 1,4 Std | 1,2 Std |
19 km | 3,8 Std | 2,4 Std | 1,9 Std | 1,5 Std | 1,3 Std |
20 km | 4,0 Std | 2,5 Std | 2,0 Std | 1,6 Std | 1,3 Std |
21 km | 4,2 Std | 2,6 Std | 2,1 Std | 1,7 Std | 1,4 Std |
22 km | 4,4 Std | 2,8 Std | 2,2 Std | 1,7 Std | 1,5 Std |
23 km | 4,6 Std | 2,9 Std | 2,3 Std | 1,8 Std | 1,5 Std |
24 km | 4,8 Std | 3,0 Std | 2,4 Std | 1,9 Std | 1,6 Std |
25 km | 5,0 Std | 3,1 Std | 2,5 Std | 2,0 Std | 1,7 Std |
26 km | 5,2 Std | 3,3 Std | 2,6 Std | 2,1 Std | 1,7 Std |
27 km | 5,4 Std | 3,4 Std | 2,7 Std | 2,1 Std | 1,8 Std |
28 km | 5,6 Std | 3,5 Std | 2,8 Std | 2,2 Std | 1,9 Std |
29 km | 5,8 Std | 3,6 Std | 2,9 Std | 2,3 Std | 1,9 Std |
30 km | 6,0 Std | 3,8 Std | 3,0 Std | 2,4 Std | 2,0 Std |
Die Tabelle kann natürlich nur ein grober Richtwert für die Tourenplanung sein, bei steilem Gelände verlängern sich die Zeiten, Fress- und Erholungspausen sind zu diesen Zeiten hinzuzuzählen! |